Fund
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FCHT |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | Inventory Discipline factor (Technology only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FCHT |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | Inventory Discipline factor (Technology only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Placeholder inception date |
| 2019-04-19 |
| Number of holdings (long leg) | 77 |
| Weighting | Cap-weighted |
| Rebalance frequency | Monthly |
| Holdings as of | November 2026 |
| # | Ticker | Company | Sector | Weight | Market Value | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Technology | 28.13% | $28,133,075 | HYP-TXN |
| 2 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 13.91% | $13,905,795 | HYP-UBER |
| 3 | SNOW | SNOWFLAKE INC | Technology | 10.38% | $10,382,979 | HYP-SNOW |
| 4 | XYZ | BLOCK INC | Technology | 4.90% | $4,899,582 | HYP-XYZ |
| 5 | WDAY | WORKDAY INC | Technology | 4.53% | $4,526,773 | HYP-WDAY |
| 6 | TEAM | ATLASSIAN CORP | Technology | 3.78% | $3,778,997 | HYP-TEAM |
| 7 | ZS | ZSCALER INC | Technology | 3.10% | $3,104,152 | HYP-ZS |
| 8 | ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | Technology | 2.81% | $2,808,757 | HYP-ZM |
| 9 | VRSN | VERISIGN INC | Technology | 2.76% | $2,761,680 | HYP-VRSN |
| 10 | U | UNITY SOFTWARE INC | Technology | 2.19% | $2,194,338 | HYP-U |
| 11 | SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Technology | 1.84% | $1,836,289 | HYP-SSNC |
| 12 | FSLR | FIRST SOLAR INC | Technology | 1.82% | $1,824,633 | HYP-FSLR |
| 13 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Technology | 1.66% | $1,659,373 | HYP-TYL |
| 14 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | Technology | 1.58% | $1,575,920 | HYP-LDOS |
| 15 | SAIL | SAILPOINT INC | Technology | 1.16% | $1,157,640 | HYP-SAIL |
| 16 | SMTC | SEMTECH CORP | Technology | 1.10% | $1,098,268 | HYP-SMTC |
| 17 | ZETA | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | Technology | 0.94% | $938,081 | HYP-ZETA |
| 18 | NTSK | NETSKOPE INC | Technology | 0.90% | $897,734 | HYP-NTSK |
| 19 | TTAN | SERVICETITAN INC | Technology | 0.77% | $773,018 | HYP-TTAN |
| 20 | S | SENTINELONE INC | Technology | 0.76% | $764,377 | HYP-S |
| 21 | YOU | CLEAR SECURE INC | Technology | 0.73% | $734,661 | HYP-YOU |
| 22 | TTD | TRADE DESK INC | Technology | 0.72% | $720,789 | HYP-TTD |
| 23 | RNG | RINGCENTRAL INC | Technology | 0.63% | $631,533 | HYP-RNG |
| 24 | SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | Technology | 0.62% | $624,330 | HYP-SAIC |
| 25 | WEX | WEX INC | Technology | 0.58% | $581,195 | HYP-WEX |
| 26 | ST | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | Technology | 0.57% | $565,214 | HYP-ST |
| 27 | VNT | VONTIER CORP | Technology | 0.56% | $564,987 | HYP-VNT |
| 28 | VRNS | VARONIS SYSTEMS INC | Technology | 0.56% | $557,440 | HYP-VRNS |
| 29 | PI | IMPINJ INC | Technology | 0.53% | $533,064 | HYP-PI |
| 30 | TENB | TENABLE HOLDINGS INC | Technology | 0.42% | $422,684 | HYP-TENB |
| 31 | WK | WORKIVA INC | Technology | 0.37% | $367,902 | HYP-WK |
| 32 | NATL | NCR ATLEOS CORP | Technology | 0.35% | $351,438 | HYP-NATL |
| 33 | VIA | VIA TRANSPORTATION INC | Technology | 0.34% | $341,428 | HYP-VIA |
| 34 | SPSC | SPS COMMERCE INC | Technology | 0.29% | $287,208 | HYP-SPSC |
| 35 | VERX | VERTEX INC | Technology | 0.28% | $283,700 | HYP-VERX |
| 36 | RUM | RUM GROUP INC | Technology | 0.28% | $278,942 | HYP-RUM |
| 37 | CLBT | CELLEBRITE DI LTD | Technology | 0.27% | $265,690 | HYP-CLBT |
| 38 | POWI | POWER INTEGRATIONS INC | Technology | 0.25% | $253,600 | HYP-POWI |
| 39 | ROG | ROGERS CORP | Technology | 0.23% | $227,796 | HYP-ROG |
| 40 | SONO | SONOS INC | Technology | 0.21% | $211,076 | HYP-SONO |
| 41 | DBD | DIEBOLD NIXDORF INC | Technology | 0.18% | $181,173 | HYP-DBD |
| 42 | CHRN | CHRONOSCALE HOLDINGS CORP | Technology | 0.16% | $155,831 | HYP-CHRN |
| 43 | WOLF | WOLFSPEED INC | Technology | 0.14% | $139,958 | HYP-WOLF |
| 44 | UPBD | UPBOUND GROUP INC | Technology | 0.14% | $137,180 | HYP-UPBD |
| 45 | WBTN | WEBTOON ENTERTAINMENT INC | Technology | 0.13% | $134,855 | HYP-WBTN |
| 46 | VYX | NCR VOYIX CORP | Technology | 0.13% | $133,328 | HYP-VYX |
| 47 | SECZ | SECURITIZE CORP | Technology | 0.13% | $127,731 | HYP-SECZ |
| 48 | RPD | RAPID7 INC | Technology | 0.10% | $97,237 | HYP-RPD |
| 49 | DJCO | DAILY JOURNAL CORP | Technology | 0.09% | $90,015 | HYP-DJCO |
| 50 | OSPN | ONESPAN INC | Technology | 0.08% | $81,541 | HYP-OSPN |
| 51 | TASK | TASKUS INC | Technology | 0.08% | $81,344 | HYP-TASK |
| 52 | MLAB | MESA LABORATORIES INC | Technology | 0.07% | $74,871 | HYP-MLAB |
| 53 | FEIM | FREQUENCY ELECTRONICS INC | Technology | 0.07% | $74,694 | HYP-FEIM |
| 54 | YEXT | YEXT INC | Technology | 0.07% | $74,605 | HYP-YEXT |
| 55 | SPT | SPROUT SOCIAL INC | Technology | 0.07% | $66,841 | HYP-SPT |
| 56 | TLS | TELOS CORP | Technology | 0.06% | $55,934 | HYP-TLS |
| 57 | WYFI | WHITEFIBER INC | Technology | 0.05% | $46,111 | HYP-WYFI |
| 58 | MEI | METHODE ELECTRONICS INC | Technology | 0.04% | $43,658 | HYP-MEI |
| 59 | CLFD | CLEARFIELD INC | Technology | 0.04% | $41,855 | HYP-CLFD |
| 60 | NVEC | NVE CORP | Technology | 0.04% | $39,421 | HYP-NVEC |
| 61 | XPER | XPERI INC | Technology | 0.03% | $29,578 | HYP-XPER |
| 62 | TBCH | TURTLE BEACH CORP | Technology | 0.03% | $29,164 | HYP-TBCH |
| 63 | RELL | RICHARDSON ELECTRONICS LTD | Technology | 0.03% | $28,938 | HYP-RELL |
| 64 | OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | Technology | 0.03% | $26,987 | HYP-OPTX |
| 65 | SVCO | SILVACO GROUP INC | Technology | 0.03% | $25,105 | HYP-SVCO |
| 66 | BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | Technology | 0.02% | $24,839 | HYP-BKTI |
| 67 | AVNW | AVIAT NETWORKS INC | Technology | 0.02% | $21,499 | HYP-AVNW |
| 68 | QUIK | QUICKLOGIC CORP | Technology | 0.02% | $17,883 | HYP-QUIK |
| 69 | DUOT | DUOS TECHNOLOGIES GROUP INC | Technology | 0.02% | $15,843 | HYP-DUOT |
| 70 | TCX | TUCOWS INC | Technology | 0.01% | $13,646 | HYP-TCX |
| 71 | TRAK | REPOSITRAK INC | Technology | 0.01% | $13,183 | HYP-TRAK |
| 72 | SSTI | SOUNDTHINKING INC | Technology | 0.01% | $10,700 | HYP-SSTI |
| 73 | AGPU | AXE COMPUTE INC | Technology | 0.01% | $9,114 | HYP-AGPU |
| 74 | UEIC | UNIVERSAL ELECTRONICS INC | Technology | 0.01% | $8,414 | HYP-UEIC |
| 75 | RTB | RTB DIGITAL INC | Technology | 0.01% | $7,636 | HYP-RTB |
| 76 | CSPI | CSP INC | Technology | 0.01% | $7,212 | HYP-CSPI |
| 77 | WYY | WIDEPOINT CORP | Technology | 0.01% | $5,941 | HYP-WYY |
DRAFT — HYPOTHETICAL MODEL PORTFOLIO — NOT A REGISTERED FUND, NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES, NOT INVESTMENT ADVICE.