Fund
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FNOE |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | Net Operating Assets factor (Energy only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FNOE |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | Net Operating Assets factor (Energy only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Placeholder inception date |
| 2020-06-26 |
| Number of holdings (long leg) | 27 |
| Weighting | Cap-weighted |
| Rebalance frequency | Monthly |
| Holdings as of | November 2026 |
| # | Ticker | Company | Sector | Weight | Market Value | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | Energy | 33.29% | $33,286,015 | HYP-MPC |
| 2 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | 30.96% | $30,963,343 | HYP-VLO |
| 3 | FTI | TECHNIPFMC PLC | Energy | 7.47% | $7,474,686 | HYP-FTI |
| 4 | APA | APA CORP | Energy | 4.74% | $4,738,351 | HYP-APA |
| 5 | VNOM | VIPER ENERGY INC | Energy | 4.37% | $4,372,540 | HYP-VNOM |
| 6 | KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | Energy | 2.62% | $2,619,876 | HYP-KNTK |
| 7 | WFRD | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | Energy | 1.83% | $1,834,952 | HYP-WFRD |
| 8 | PAGP | PLAINS GP HOLDINGS LP | Energy | 1.53% | $1,533,929 | HYP-PAGP |
| 9 | WHD | CACTUS INC | Energy | 1.47% | $1,466,090 | HYP-WHD |
| 10 | EE | EXCELERATE ENERGY INC | Energy | 1.27% | $1,272,821 | HYP-EE |
| 11 | CNR | CORE NATURAL RESOURCES INC | Energy | 1.23% | $1,232,283 | HYP-CNR |
| 12 | DK | DELEK US HOLDINGS INC | Energy | 1.23% | $1,227,842 | HYP-DK |
| 13 | CVI | CVR ENERGY INC | Energy | 1.22% | $1,222,275 | HYP-CVI |
| 14 | OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | Energy | 1.02% | $1,023,971 | HYP-OII |
| 15 | CLMT | CALUMET INC | Energy | 0.95% | $950,803 | HYP-CLMT |
| 16 | TALO | TALOS ENERGY INC | Energy | 0.78% | $784,509 | HYP-TALO |
| 17 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Energy | 0.63% | $634,471 | HYP-LEU |
| 18 | BTU | PEABODY ENERGY CORP | Energy | 0.63% | $628,430 | HYP-BTU |
| 19 | FLOC | FLOWCO HOLDINGS INC | Energy | 0.56% | $564,737 | HYP-FLOC |
| 20 | WKC | WORLD KINECT CORP | Energy | 0.53% | $526,954 | HYP-WKC |
| 21 | GEL | GENESIS ENERGY LP | Energy | 0.46% | $457,783 | HYP-GEL |
| 22 | PBT | PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST | Energy | 0.42% | $418,460 | HYP-PBT |
| 23 | NBR | NABORS INDUSTRIES LTD | Energy | 0.37% | $374,488 | HYP-NBR |
| 24 | OIS | OIL STATES INTERNATIONAL INC | Energy | 0.15% | $151,430 | HYP-OIS |
| 25 | GTE | GRAN TIERRA ENERGY INC | Energy | 0.10% | $100,469 | HYP-GTE |
| 26 | PNRG | PRIMEENERGY RESOURCES CORP | Energy | 0.09% | $89,898 | HYP-PNRG |
| 27 | BOOM | DMC GLOBAL INC | Energy | 0.05% | $48,591 | HYP-BOOM |
DRAFT — HYPOTHETICAL MODEL PORTFOLIO — NOT A REGISTERED FUND, NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES, NOT INVESTMENT ADVICE.