Fund
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FRDE |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | RD factor (Energy only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Placeholder inception date |
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FRDE |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | RD factor (Energy only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Placeholder inception date |
| 2019-03-16 |
| Number of holdings (long leg) | 8 |
| Weighting | Cap-weighted |
| Rebalance frequency | Monthly |
| Holdings as of | November 2026 |
| # | Ticker | Company | Sector | Weight | Market Value | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFRD | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | Energy | 28.71% | $28,705,033 | HYP-WFRD |
| 2 | MUR | MURPHY OIL CORP | Energy | 24.13% | $24,128,922 | HYP-MUR |
| 3 | UEC | URANIUM ENERGY CORP | Energy | 15.61% | $15,610,380 | HYP-UEC |
| 4 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Energy | 9.93% | $9,925,330 | HYP-LEU |
| 5 | UUUU | ENERGY FUELS INC | Energy | 8.19% | $8,194,755 | HYP-UUUU |
| 6 | NBR | NABORS INDUSTRIES LTD | Energy | 5.86% | $5,858,293 | HYP-NBR |
| 7 | HPK | HIGHPEAK ENERGY INC | Energy | 4.88% | $4,882,760 | HYP-HPK |
| 8 | EGY | VAALCO ENERGY INC | Energy | 2.69% | $2,694,528 | HYP-EGY |
DRAFT — HYPOTHETICAL MODEL PORTFOLIO — NOT A REGISTERED FUND, NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES, NOT INVESTMENT ADVICE.