Fund
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FRDI |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | RD factor (Industrials only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Placeholder inception date |
| Item | Value |
|---|---|
| Ticker (pseudo) | FRDI |
| CUSIP | Not applicable (hypothetical model portfolio) |
| Listing exchange | Not listed (hypothetical) |
| Underlying model | RD factor (Industrials only) |
| Placeholder expense ratio | 0.45% |
| Placeholder inception date |
| 2019-10-24 |
| Number of holdings (long leg) | 20 |
| Weighting | Cap-weighted |
| Rebalance frequency | Monthly |
| Holdings as of | November 2026 |
| # | Ticker | Company | Sector | Weight | Market Value | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH | CNH INDUSTRIAL NV | Industrials | 31.83% | $31,831,177 | HYP-CNH |
| 2 | AGCO | AGCO CORP | Industrials | 12.70% | $12,704,691 | HYP-AGCO |
| 3 | DLB | DOLBY LABORATORIES INC | Industrials | 10.00% | $10,004,250 | HYP-DLB |
| 4 | BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | Industrials | 9.78% | $9,775,396 | HYP-BETA |
| 5 | JOBY | JOBY AVIATION INC | Industrials | 8.98% | $8,977,053 | HYP-JOBY |
| 6 | FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | Industrials | 7.19% | $7,188,224 | HYP-FLY |
| 7 | REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Industrials | 5.40% | $5,399,725 | HYP-REZI |
| 8 | TNC | TENNANT CO | Industrials | 2.11% | $2,110,283 | HYP-TNC |
| 9 | ARLO | ARLO TECHNOLOGIES INC | Industrials | 2.10% | $2,103,503 | HYP-ARLO |
| 10 | UPWK | UPWORK INC | Industrials | 2.05% | $2,050,755 | HYP-UPWK |
| 11 | KODK | EASTMAN KODAK CO | Industrials | 1.38% | $1,378,910 | HYP-KODK |
| 12 | FCEL | FUELCELL ENERGY INC | Industrials | 1.36% | $1,355,099 | HYP-FCEL |
| 13 | AEBI | AEBI SCHMIDT HOLDING AG | Industrials | 1.31% | $1,314,090 | HYP-AEBI |
| 14 | CMCO | COLUMBUS MCKINNON CORP | Industrials | 1.01% | $1,011,653 | HYP-CMCO |
| 15 | ZIP | ZIPRECRUITER INC | Industrials | 0.76% | $761,633 | HYP-ZIP |
| 16 | SPIR | SPIRE GLOBAL INC | Industrials | 0.62% | $620,419 | HYP-SPIR |
| 17 | TWI | TITAN INTERNATIONAL INC | Industrials | 0.55% | $550,142 | HYP-TWI |
| 18 | ULBI | ULTRALIFE CORP | Industrials | 0.43% | $434,888 | HYP-ULBI |
| 19 | AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC | Industrials | 0.29% | $291,193 | HYP-AIRO |
| 20 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Industrials | 0.14% | $136,915 | HYP-RFIL |
DRAFT — HYPOTHETICAL MODEL PORTFOLIO — NOT A REGISTERED FUND, NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES, NOT INVESTMENT ADVICE.